Empieza con 14 días gratis. Durante la prueba tienes acceso a todos los módulos; después continúas con las funciones incluidas en tu membresía.
Ideal para negocios que están empezando a organizarse.
Ideal para negocios con equipo, rutas y más clientes.
Ideal para operaciones que quieren más control, procesos y crecimiento.
Esta tabla se genera directamente de la matriz de acceso que tú administras en CAPE.
| Función | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| Panel principal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes y CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prospectos y solicitudes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y citas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos y cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del negocio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rutas y despacho | — | ✓ | ✓ |
| Empleados | — | ✓ | ✓ |
| Reloj de tiempo | — | ✓ | ✓ |
| Nómina | — | ✓ | ✓ |
| Contratos | — | ✓ | ✓ |
| Marketing | — | ✓ | ✓ |
| Tareas y operaciones | — | ✓ | ✓ |
| Documentos | — | ✓ | ✓ |
| Control de calidad | — | ✓ | ✓ |
| Feedback y recuperación | — | ✓ | ✓ |
| Inventario y equipo | — | ✓ | ✓ |
| Comunicaciones | — | ✓ | ✓ |
| Reportes | — | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones | — | — | ✓ |
| Cumplimiento | — | — | ✓ |
| Ciclo de empleados | — | — | ✓ |
14 días gratis. No necesitas tarjeta para comenzar.